熱門關鍵詞:伸縮器,伸縮接頭、橡膠接頭,補償器、傳力接頭、橡膠軟接頭
【產品名稱】:JDZ型軸向內壓式波紋補償器
【產品規格】:【DN32mm-DN1000mm】
【產品壓力】:0.6-2.5MPa
【產品認證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產品材質】:碳鋼 不銹鋼
尊敬的【JDZ型軸向型內壓式波紋補償器】的客戶您好,非常有緣您能在茫茫的信息中找到我們!踔厲奮進擔使命,賡續前行向未來!河南省智誠閥門管件制造有限公司是JDZ型軸向型內壓式波紋補償器產品供應企業,自公司成立以來,一直深耕于供水領域,竭力為供水客戶提供品質稱贊的JDZ型軸向型內壓式波紋補償器產品!轉變思想行致遠,凝心聚力創輝煌!以下是河南省智誠閥門管件制造有限公司為您整理的JDZ型軸向型內壓式波紋補償器產品的相關資料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方請即刻致電智誠JDZ型軸向型內壓式波紋補償器產品技術咨詢電話:【13838323458】!
產品簡介
軸向型內壓式波紋補償器又叫軸向型波紋膨脹節,軸向型補償器,軸向型金屬膨脹節,主要用于補償軸向位移,也可以補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應用它補償角位移。
產品特點
軸向型內壓式波紋補償器又叫軸向型波紋膨脹節,軸向型補償器,軸向型金屬膨脹節,主要用于補償軸向位移,也可以補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應用它補償角位移。
用途及型號
軸向型內壓式波紋補償器主要用于補償軸向位移,也可以補償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應用它補償角位移。
產品軸向補償量:18mm-400mm
內壓式波紋補償器對支座作用力的計算
內壓推力:F=100·P·A 軸向彈力:Fx=Kx·(f·X)
橫向彈力:Fy=Ky·Y 彎 矩:My=Fy·L
彎 矩:Mθ=Kθ·θ 合成彎矩:M=My+Mθ
式中:Kx:軸向剛度N/mm X:軸向實際位移量mm
Ky:橫向剛度N/mm Y: 橫向實際位移量mm
Kθ:角向剛度N·m/度 θ :角向實際位移量度
P:工作壓力MPa A:波紋管有效面積cm2(查樣本)
L:補償器中點至支座的距離m
技術參數
通徑Diameter DN | 波數Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 更大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
產品服務
專業制造、專業服務,智誠為你創造更多價值 !
不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是智誠永恒的主題。智誠嚴格按照 ISO9001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關,責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優良產品,至善至美服務。
產品標準
產品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過國家標準。
售前服務
產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答。
售中服務
1、守信合同,保證及時供貨,隨時保持與客戶聯系
2、對特殊或復雜的產品,我廠安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除、調式及維修進行培訓和指導。
售后服務
1、智誠產品質保期為自出廠起 12 個月,實行“三包”服務(包退、包換、包修)。
2、產品在使用中我廠定期組織技術、檢查人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,以便進一步提高產品質量。
3、對用戶投訴產品質量問題,快速做出反映,售后服務人員在 24-36 小時(省外 48 小時)趕赴現場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋表,并做出鑒定意見,共同提高智誠的產品質量與服務質量。
訂貨須知
1、客戶對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
(1)結構長度
(2)連接形式
(3)公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
(4)用介質及溫度、壓力范圍
(5)實驗、檢驗標準及其他要求本廠可根據客戶特殊要求配置定做和設計特殊產品。
2、本廠可根據客戶特殊要求配置定做和設計特殊產品。
3、如由客戶提供確定的產品類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
砥礪奮進筑匠心,專注創新促發展!如何讓智誠【JDZ型軸向型內壓式波紋補償器】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供重質守信的產品,才是智誠人致力追求的方向!知史崇德,百年初心久彌堅;胸懷夢想,奮勇爭先創未來! 智誠人愿與您攜手共筑中國夢,順??蛻襞笥咽聵I蒸蒸日上,節節高升??!
地址:河南省鞏義市西村工業園區
服務熱線:13838323458
手機:0371-64011898
郵箱: